Ningbo Marshine Power Technology Co.,Ltd sales@marshine.net 86-13777009159
รายละเอียดสินค้า
Place of Origin: China
ชื่อแบรนด์: MARSHINE
ได้รับการรับรอง: CE UL ROHS
หมายเลขรุ่น: ซีดี-K1
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
Minimum Order Quantity: 1PC
ราคา: US$42-US$118
Packaging Details: Wooden Box, Wooden Pallet
Delivery Time: 15-30DAY
Payment Terms: T/T, L/C, Western Union
Supply Ability: 200 CONTAINER/YEAR
ความจุเชือก: |
600 มม. |
แหล่งพลังงาน: |
ไฟฟ้า |
ชื่อสินค้า: |
รอกกว้านมอเตอร์ไฟฟ้า |
พลัง: |
1200W |
โวลเตชั่น: |
220V, 380V |
ความเร็ว: |
14ม./นาที |
แพ็คเกจการขนส่ง: |
กล่องกล่อง |
รายละเอียด: |
0.3 ตัน |
สัญลักษณ์: |
มาร์ไชน์ |
สาเหตุ: |
จีน |
รหัส Hs: |
8467890000 |
สามารถในการผลิต: |
300ชิ้น/วัน |
ประเภท: |
กว้านไฟฟ้า |
ได้รับการรับรอง: |
CE, ISO |
ปรับแต่ง: |
ปรับแต่ง |
สภาพ: |
ใหม่ |
ลักษณะ: |
ป้องกันการระเบิด |
หมายเลขรุ่น: |
500 กก. / 600 กก. / 700 กก. / 1,000 กก. / 1200 กก. / 1500 กก. |
ความจุเชือก: |
600 มม. |
แหล่งพลังงาน: |
ไฟฟ้า |
ชื่อสินค้า: |
รอกกว้านมอเตอร์ไฟฟ้า |
พลัง: |
1200W |
โวลเตชั่น: |
220V, 380V |
ความเร็ว: |
14ม./นาที |
แพ็คเกจการขนส่ง: |
กล่องกล่อง |
รายละเอียด: |
0.3 ตัน |
สัญลักษณ์: |
มาร์ไชน์ |
สาเหตุ: |
จีน |
รหัส Hs: |
8467890000 |
สามารถในการผลิต: |
300ชิ้น/วัน |
ประเภท: |
กว้านไฟฟ้า |
ได้รับการรับรอง: |
CE, ISO |
ปรับแต่ง: |
ปรับแต่ง |
สภาพ: |
ใหม่ |
ลักษณะ: |
ป้องกันการระเบิด |
หมายเลขรุ่น: |
500 กก. / 600 กก. / 700 กก. / 1,000 กก. / 1200 กก. / 1500 กก. |
หนัก 500 กิโลกรัม 1000 กิโลกรัม KCD หลากหลายฟังก์ชัน ไฟฟ้า โมเตอร์ยก ไฟฟ้า โมเตอร์ลินช์ยก สําหรับขาย
เครื่องยนต์ไฟฟ้าของมาร์ชีนของเรา เครื่องยนต์ทองแดงบริสุทธิ์ เสียงน้อย ความเร็วในการยกเร็ว ใช้งานได้นาน
รายละเอียดสินค้า:
1, เปลือกอลูมิเนียมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม:
สินค้านี้มีลักษณะสวยงาม น้ําหนักเบา การ dissipation ความร้อนที่ดี เสียงต่ํา และกระเป๋าด้านราบ เพิ่มความมั่นคงของเครื่อง
2, มอเตอร์ทองแดงบริสุทธิ์:
ผลิตจากสายทองแดงบริสุทธิ์ สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของมอเตอร์ได้มาก
3, สายใยเหล็กแข็ง:
สายใยเหล็กแข็ง แข็งแรง ยืดหยุ่นมาก อายุการใช้งานยาวนาน ไม่ง่ายที่จะแตก ไม่ง่ายที่จะบิดเบือน
4ผีเงียบ:
ขยายช่องลมพัดลม, ด้วยผลการระบายความร้อนที่ดี, ซึ่งสามารถรับประกันว่ามอเตอร์สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานโดย 20% บนพื้นฐานของความมั่นคงและเงียบ
5, จับมือพิเศษ:
มันถูกออกแบบให้เหมาะสมกับ ergonomics ด้วยการสัมผัสมือที่ดี และมันหนาและทนทานกับการสวมใส่
6, มือควบคุมระยะไกล:
การออกแบบที่กว้างกว่า การจับที่สบายกว่า
ปริมาตรสินค้า
| 300-600 กิโลกรัม | |||
| CD-K1 300-600KG | CD-K1 300-600KG | ||
| ความดันเฉพาะ | 380V/50Hz | ความดันเฉพาะ | 220V/50Hz |
| พลังงานของมอเตอร์ | 1.7KW | พลังงานของมอเตอร์ | 3.0KW |
| ความสูงในการยก | 1-100 เมตร | ความสูงในการยก | 1-100 เมตร |
| ความเร็วในการยก | สายเดียว 24M สายคู่ 12M | ความเร็วในการยก | สายเดียว 28M สายคู่ 14M |
| ความจุในการยก | 300 กิโลกรัมสําหรับเชือกเดียว 600 กิโลกรัมสําหรับเชือกคู่ | ความจุในการยก | 300 กิโลกรัมสําหรับเชือกเดียว 600 กิโลกรัมสําหรับเชือกคู่ |
| กว้างของสายไหม | 5.0 มม. | กว้างของสายไหม | 5.0 มม. |
| น้ําหนักสะสม | 32 กิโลกรัม | น้ําหนักสะสม | 32 กิโลกรัม |
| 350-700 กิโลกรัม | |||
| CD-K1 350-700KG | CD-K1 350-700KG | ||
| ความดันเฉพาะ | 380V/50Hz | ความดันเฉพาะ | 220V/50Hz |
| พลังงานของมอเตอร์ | 2.2KW | พลังงานของมอเตอร์ | 3.0KW |
| ความสูงในการยก | 1-100 เมตร | ความสูงในการยก | 1-100 เมตร |
| ความเร็วในการยก | สายเดียว 24M สายคู่ 12M | ความเร็วในการยก | สายเดียว 24M สายคู่ 12M |
| ความจุในการยก | 350 กิโลกรัมสําหรับเชือกเดียว 700 กิโลกรัมสําหรับเชือกคู่ | ความจุในการยก | 350 กิโลกรัมสําหรับเชือกเดียว 700 กิโลกรัมสําหรับเชือกคู่ |
| กว้างของสายไหม | 5.0 มม. | กว้างของสายไหม | 5.0 มม. |
| น้ําหนักสะสม | 34 กิโลกรัม | น้ําหนักสะสม | 36 กิโลกรัม |
| 400-800kg/750-1500kg | |||
| CD-K1 400-800KG | CD-K1 750-1500KG | ||
| ความดันเฉพาะ | 220V/50Hz | ความดันเฉพาะ | 220V/50Hz |
| พลังงานของมอเตอร์ | 4.0KW | พลังงานของมอเตอร์ | 4.0KW |
| ความสูงในการยก | 1-100 เมตร | ความสูงในการยก | 1-100 เมตร |
| ความเร็วในการยก | สายเดียว 24M สายคู่ 12M | ความเร็วในการยก | สายเดียว 14M สายคู่ 7M |
| ความจุในการยก | 400 กิโลกรัมสําหรับสายเดียว 800 กิโลกรัมสําหรับสายสองสาย | ความจุในการยก | 750 กิโลกรัมสําหรับเชือกเดียว 1500 กิโลกรัมสําหรับเชือกคู่ |
| กว้างของสายไหม | 6.0 มม. | กว้างของสายไหม | 7.0 มม. |
| น้ําหนักสะสม | 42 กิโลกรัม | น้ําหนักสะสม | 42 กิโลกรัม |
| 500-1000 กิโลกรัม | |||
| CD-K1 500-1000KG | CD-K1 500-1000KG | ||
| ความดันเฉพาะ | 380V/50Hz | ความดันเฉพาะ | 220V/50Hz |
| พลังงานของมอเตอร์ | 1.7KW | พลังงานของมอเตอร์ | 3.0KW |
| ความสูงในการยก | 1-100 เมตร | ความสูงในการยก | 1-100 เมตร |
| ความเร็วในการยก | สายเดียว 16M สายคู่ 8M | ความเร็วในการยก | สายเดียว 16M สายคู่ 8M |
| ความจุในการยก | 500 กิโลกรัมสําหรับเชือกเดียว 1000 กิโลกรัมสําหรับเชือกคู่ | ความจุในการยก | 500 กิโลกรัมสําหรับเชือกเดียว 1000 กิโลกรัมสําหรับเชือกคู่ |
| กว้างของสายไหม | 6.0 มม. | กว้างของสายไหม | 6.0 มม. |
| น้ําหนักสะสม | 32 กิโลกรัม | น้ําหนักสะสม | 34 กิโลกรัม |
| 600-1200 กิโลกรัม | |||
| CD-K1 600-1200KG | CD-K1 600-1200KG | ||
| ความดันเฉพาะ | 380V/50Hz | ความดันเฉพาะ | 220V/50Hz |
| พลังงานของมอเตอร์ | 2.2KW | พลังงานของมอเตอร์ | 3.0KW |
| ความสูงในการยก | 1-100 เมตร | ความสูงในการยก | 1-100 เมตร |
| ความเร็วในการยก | สายเดียว 14M สายคู่ 7M | ความเร็วในการยก | สายเดียว 14M สายคู่ 7M |
| ความจุในการยก | 600 กิโลกรัมสําหรับเชือกเดียว 1200 กิโลกรัมสําหรับเชือกคู่ | ความจุในการยก | 600 กิโลกรัมสําหรับเชือกเดียว 1200 กิโลกรัมสําหรับเชือกคู่ |
| กว้างของสายไหม | 6.2 มม. | กว้างของสายไหม | 6.2 มม. |
| น้ําหนักสะสม | 34 กิโลกรัม | น้ําหนักสะสม | 36 กิโลกรัม |
![]()
เพื่อสนับสนุนงานส่งไฟฟ้า มาร์ชีน เพาเวอร์ หลอดจินโพล, เครื่องดึงสายไฟฟ้าไฮดรอลิก, โบล็อคพูลี่สายใยและเครื่องยก, เครื่องจับสายไหม , สูบและรองรับคลื่นสายเคเบิล- ทั้งหมดเป็น OEM และผลิตอย่างมืออาชีพตาม ISO 9001:2008ซึ่งถูกขายไปกว่า 50 ประเทศในโลก บางรายการเช่นหอคอยการฟื้นฟูฉุกเฉินและโครงสร้างการข้ามทางไม่ต้องการ MOQคุณสามารถหลุดอิสระที่จะช่วยคุณออกทั้งปัญหาเทคโนโลยีหรือความต้องการสินค้า Pls ติดต่อเรา ขอบคุณ